| 日にち | 活動内容 | 場所 | お知らせ | 活動報告 |
|---|---|---|---|---|
| 2.8(日) | 上尾市民駅伝競走大会 | 上尾運動公園 | ||
| 1.25(日) | AGEO地域クラブ実証事業10/10 | |||
| 1.20(火) | アッピー健康スポレクひろば8/8 | 上平公民館 | ||
| 1.15(木) | あげお健康スポレクひろば8/8 | 上平公民館 | ||
| 12.21(日) | ミニバレー大会 | 市民体育館 | ||
| 12.16(火) | アッピー健康スポレクひろば7/8 | 上平公民館 | ||
| 12.11(木) | あげお健康スポレクひろば7/8 | 大谷公民館 | ||
| 12.7(日) | AGEO地域クラブ実証事業9/10 | |||
| 11.25(火) | アッピー健康スポレクひろば6/8 | 上平公民館 | ||
| 11.16(日) | 上尾シティハーフマラソン | |||
| 11.6(木) | あげお健康スポレクひろば6/8 | 大谷公民館 | ||
| 11.2(日) | AGEO地域クラブ実証事業8/10 | |||
| 10.26(日) | AGEO地域クラブ実証事業7/10 | |||
| 10.21(火) | アッピー健康スポレクひろば5/8 | 上平公民館 | ||
| 10.16(木) | あげお健康スポレクひろば5/8 | 大谷公民館 | ||
| 10.12(日) | 市民体育祭 | 上尾運動公園 | ||
| 9.30(火) | アッピー健康スポレクひろば4/8 | 上平公民館 | ||
| 9.18(木) | あげお健康スポレクひろば4/8 | 大谷公民館 | ||
| 9.7(日) | AGEO地域クラブ実証事業6/10 | |||
| 8.31(日) | ディスクドッヂ体験会 | 市民体育館 | ||
| 8.3(日) | AGEO地域クラブ実証事業5/10 | |||
| 7.27(日) | AGEO地域クラブ実証事業4/10 | |||
| 7.22(火) | アッピー健康スポレクひろば3/8 | 上平公民館 | ||
| 7.20(日) | AGEO地域クラブ実証事業3/10 | |||
| 7.10(木) | あげお健康スポレクひろば3/8 | 大谷公民館 | ||
| 6.28(土) | あげおdeからだ元気フェスタ | 市民体育館 | ||
| 6.22(日) | AGEO地域クラブ実証事業2/10 | |||
| 6.17(火) | 健康スポレクひろば東2/8 | 上平公民館 | ||
| 6.15(日) | ミニバレー・ヘルスバレー体験会 | 市民体育館 | ||
| 6.12(木) | 健康スポレクひろば西2/8 | 大谷公民館 | ||
| 5.25(日) | AGEO地域クラブ実証事業1/10 | |||
| 5.20(火) | 健康スポレクひろば東1/8 | 上平公民館 | ||
| 5.15(木) | 健康スポレクひろば西1/8 | 大谷公民館 | ||
| 4.20(日) | ミニバレー講習会 | 大谷公民館 |
2025/令和7年度
